Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 2062 | 1881 | 1972 | 301 | 1758 | 1492770 | 9047 | 59181 | 56448 | 61887 |
Feb 2023 | 984 | 866 | 852 | 207 | 1364 | 440481 | 5816 | 23869 | 24266 | 27565 |
Jan 2023 | 1566 | 1455 | 1504 | 265 | 1233 | 909558 | 8241 | 46653 | 45107 | 48549 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1708 | 1561 | 1638 | 240 | 1687 | 1485881 | 7445 | 50779 | 48392 | 52978 |
Nov 2022 | 2512 | 2347 | 2392 | 437 | 1899 | 4720181 | 13122 | 71768 | 70413 | 75369 |
Oct 2022 | 2108 | 1988 | 2044 | 377 | 1375 | 2117868 | 11712 | 63394 | 61644 | 65370 |
Sep 2022 | 2094 | 1958 | 2007 | 272 | 1629 | 3128210 | 8164 | 60232 | 58750 | 62820 |
Aug 2022 | 860 | 711 | 742 | 347 | 2267 | 1174724 | 10765 | 23025 | 22052 | 26662 |
Jul 2022 | 1720 | 1608 | 1666 | 237 | 2273 | 2213690 | 7369 | 51656 | 49856 | 53332 |
Jun 2022 | 3102 | 3034 | 3055 | 303 | 1894 | 2461209 | 9098 | 91676 | 91031 | 93073 |
May 2022 | 688 | 635 | 608 | 104 | 1307 | 470994 | 3251 | 18854 | 19701 | 21339 |
Apr 2022 | 2539 | 2489 | 2484 | 84 | 744 | 2547289 | 2549 | 74542 | 74694 | 76179 |
Mar 2022 | 944 | 897 | 910 | 81 | 874 | 2605465 | 2528 | 28228 | 27821 | 29288 |
Feb 2022 | 1347 | 1290 | 1279 | 92 | 1160 | 1780863 | 2587 | 35828 | 36131 | 37721 |
Jan 2022 | 2741 | 2682 | 2667 | 285 | 5412 | 1977883 | 8856 | 82700 | 83158 | 84984 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 451 | 402 | 407 | 65 | 792 | 899366 | 2024 | 12633 | 12488 | 13999 |
Nov 2021 | 393 | 342 | 328 | 82 | 883 | 648687 | 2462 | 9868 | 10261 | 11815 |
Oct 2021 | 666 | 599 | 544 | 139 | 1055 | 374535 | 4320 | 16876 | 18583 | 20666 |
Sep 2021 | 598 | 523 | 543 | 257 | 1813 | 177279 | 7729 | 16309 | 15715 | 17963 |
Aug 2021 | 277 | 222 | 236 | 145 | 979 | 156744 | 4513 | 7343 | 6903 | 8605 |
Jul 2021 | 390 | 332 | 344 | 154 | 1683 | 91371 | 4804 | 10667 | 10305 | 12092 |
Jun 2021 | 733 | 669 | 687 | 216 | 1976 | 948664 | 6495 | 20619 | 20095 | 22009 |
May 2021 | 606 | 526 | 545 | 80 | 1351 | 189388 | 2485 | 16909 | 16329 | 18805 |
Apr 2021 | 424 | 343 | 364 | 62 | 1144 | 72441 | 1888 | 10928 | 10290 | 12725 |
Mar 2021 | 1159 | 1076 | 1095 | 40 | 882 | 290515 | 1256 | 33973 | 33378 | 35937 |
Feb 2021 | 764 | 676 | 703 | 39 | 812 | 149940 | 1107 | 19687 | 18939 | 21411 |
Jan 2021 | 162 | 104 | 117 | 41 | 1038 | 89951 | 1286 | 3635 | 3224 | 5024 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 150 | 95 | 106 | 47 | 1024 | 47226 | 1457 | 3315 | 2950 | 4671 |
Nov 2020 | 391 | 298 | 325 | 64 | 1393 | 562688 | 1934 | 9755 | 8969 | 11750 |
Oct 2020 | 169 | 93 | 111 | 64 | 977 | 9590 | 1990 | 3463 | 2904 | 5248 |
Sep 2020 | 257 | 136 | 161 | 67 | 1258 | 24213 | 2013 | 4849 | 4090 | 7737 |
Aug 2020 | 198 | 105 | 125 | 57 | 1234 | 27709 | 1795 | 3898 | 3285 | 6152 |
Jul 2020 | 174 | 72 | 100 | 44 | 1108 | 7928 | 1390 | 3122 | 2257 | 5396 |
Jun 2020 | 191 | 87 | 95 | 39 | 130 | 44244 | 78 | 191 | 174 | 382 |
Totals | 34339545 | 161576 | 990425 | 970603 | 1059503 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |